"Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir"
Mustafa Kemal ATATÜRK(1) Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümleri gereğince yapılan itfaiye eri alımı sınav sonuçlarına göre atanmaya hak kazanan asıl adaylara ilişkin liste ile yedek aday listesi ekte yer almaktadır.
(2) Atanmaya hak kazanan asıl adaylar 09.12.2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (Yüksekalan Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:20 Muratpaşa/Antalya) aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atanmak üzere yazılı başvuru yapacaklardır.
(3) Atanmaya hak kazanan asıl adaylardan istenilecek belgeler:
a) Dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.)
b) Diploma aslı veya noter tasdikli örneği,
c) Nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin noter tasdikli örneği,
ç) Sağlık açısından İtfaiye Eri olur ibareli tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
d) 6 adet fotoğraf (Vesikalık/Biyometrik),
e) Adli sicil kaydı belgesi,
f) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
(4) Büyükşehir Belediyemizce yapılacak belge incelemesinden sonra atanmayı haiz olduğu tespit edilenlerin atamaları yapılacaktır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
(5) Atanmış olsalar dahi atanma şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi sebebiyle boş kalan kadrolara ilan tarihimizden itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilecektir.
(6) Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.
(7) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.
EKLER:
1) Atanmaya hak kazanan asıl aday listesi için tıklayınız.
2) Yedek aday listesi için tıklayınız.
3) Dilekçe için tıklayınız.
T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
YATIRIMCILARA DUYURU
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecektir.
Sıra No | İhale Konusu Taşınmazlar | Geçici Teminat Bedeli (TL) | İhale Şartnamesi Bedeli (TL) | Son Teklif Verme Tarihi | İletişim Numarası |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62120 ada, 1-2-11-12 parsellerdeki toplam 13.119 m2 | 120.000.- | 500.- | 30.11.2020 | (0312) 5858270 |
2 | Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62186 ada, 10 parseldeki 3.282 m2 | 35.000.- | 500.- | 30.11.2020 | (0312) 5858270 |
3 | Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62184 ada, 4 parseldeki 2.931 m2 | 30.000.- | 500.- | 30.11.2020 | (0312) 5858270 |
4 | Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62185 ada, 3 parseldeki 2.466 m2 | 25.000.- | 500.- | 30.11.2020 | (0312) 5858270 |
5 | Afyonkarahisar/Sinanpaşa/Ali Çetinkaya, 40 ada, 1 parseldeki 5.693,75 m2 ve üzerindeki yapılar | 135.000.- | 500.- | 07.12.2020 | (0312) 5858240 |
6 | Antalya/Alanya/Kargıcak, 225 ada, 8 parseldeki 46.592,19 m2 | 1.000.000.- | 1.000.- | 07.12.2020 | (0312) 5858240 |
7 | İstanbul/Büyükçekmece/Büyükçekmece Merkez 487 ada, 9 parseldeki 15.680,94 m2 | 450.000.- | 1.000.- | 08.12.2020 | (0312) 5858240 |
8 | Niğde/Merkez/Sarı Köprü, 591 ada, 422 parseldeki 1.313,85 m2 ve üzerindeki yapılar | 100.000.- | 500.- | 08.12.2020 | (0312) 5858240 |
9 | Niğde/Merkez/Sarı Köprü, 591 ada, 423 parseldeki 1.696,07 m2 ve üzerindeki yapılar | 60.000.- | 500.- | 08.12.2020 | (0312) 5858240 |
10 | Tekirdağ/Hayrabolu/Kahya, 114 ada, 22 ve 23 parseldeki toplam 4.923,64 m2 | 40.000.- | 500.- | 09.12.2020 | (0312) 5858240 |
11 | Tokat/Turhal/Celal, 1177 ada, 3 parseldeki 2.626,42 m2 | 85.000.- | 500.- | 09.12.2020 | (0312) 5858240 |
12 | Tokat/Turhal/Celal, 1178 ada, 2 parseldeki 5.812,80 m2 | 120.000.- | 500.- | 09.12.2020 | (0312) 5858240 |
13 | İstanbul/Şile/Doğancılı, 765 parseldeki 2.058,61 m2 | 60.000.- | 500.- | 10.12.2020 | (0312) 5858340 |
14 | İstanbul/Şile/Doğancılı, 26 parseldeki 4.470,49 m2 | 125.000.- | 500.- | 10.12.2020 | (0312) 5858340 |
15 | Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62112 ada, 6 parseldeki 19.950 m2 | 200.000.- | 500.- | 14.12.2020 | (0312) 5858270 |
16 | Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62175 ada, 1 parseldeki 13.458 m2 | 140.000.- | 500.- | 14.12.2020 | (0312) 5858270 |
17 | Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62173 ada, 2 parseldeki 3.782 m2 | 40.000.- | 500.- | 14.12.2020 | (0312) 5858270 |
18 | Ankara/Yenimahalle/Yuva, 43264 ada, 9 parseldeki 4.649 m2 ve üzerindeki binalar | 300.000.- | 1.000.- | 16.12.2020 | (0312) 5858330 |
19 | Şanlıurfa/Karaköprü/Mehmetçik, 214 ada, 2 parseldeki 2.879,78 m2 | 100.000.- | 500.- | 22.12.2020 | (0312) 5858110 |
20 | Şanlıurfa/Karaköprü/Mehmetçik, 170 ada, 2 parseldeki 7.355,34 m2 | 200.000.- | 500.- | 22.12.2020 | (0312) 5858110 |
21 | Şanlıurfa/Karaköprü/Mehmetçik, 193 ada, 2 parseldeki 5.795,44 m2 | 175.000.- | 500.- | 22.12.2020 | (0312) 5858110 |
22 | Balıkesir/Ayvalık//150 Evler 1840 ada, 32 parseldeki 5.035,49 m2 | 150.000.- | 500.- | 22.12.2020 | 0312) 5858110 |
23 | Malatya/Battalgazi/Uçbağlar, 985 ada, 496 parseldeki 39.678,89 m2 | 450.000.- | 1.000.- | 23.12.2020 | 0312) 5858110 |
24 | Malatya/Yeşilyurt/İkizce, 113 ada, 30 parseldeki 20.052,40 m2 | 150.000.- | 500.- | 23.12.2020 | 0312) 5858110 |
25 | Ordu/Ünye/Kaledere, 85 ada, 2 parseldeki 9-41 nolu bağımsız bölümler bir bütün halinde | 100.000.- | 500.- | 23.12.2020 | 0312) 5858110 |
26 | İstanbul/Şile/Domalı(Sahilköy), 1097 parseldeki 2.359,90 m2 | 70.000.- | 500.- | 24.12.2020 | (0312) 5858340 |
27 | İstanbul/Şile/Domalı(Sahilköy), 19 parseldeki 5.370 m2 | 200.000.- | 500.- | 24.12.2020 | (0312) 5858340 |
28 | Antalya/Manavgat/Sorkun,1633 ada, 5 parseldeki 9.659,27 m2 | 450.000.- | 1.000.- | 25.12.2020 | 0312) 5858110 |
29 | Antalya/Manavgat/Sorkun,1633 ada, 6 parseldeki 10.662,94 m2 | 450.000.- | 1.000. | 25.12.2020 | 0312) 5858110 |
30 | Diyarbakır/Kayapınar/Kayapınar, 2789 ada, 1 parseldeki 44.784,34 m2 | 1.500.000.- | 1.000.- | 25.12.2020 | 0312) 5858110 |
31 | İzmir/Konak//Mersinli 2876 ada, 12 parseldeki 8.181,00 m2 | 3.000.000.- | 1.000.- | 28.12.2020 | (0312) 5858240 |
32 | Ankara/Gölbaşı/İncek, 111444 ada, 2 parseldeki 33.131,44 m2 | 1.000.000.- | 1.000.- | 28.12.2020 | (0312) 5858270 |
33 | Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62119 ada, 1-2-3-4-5-6-7-9 parsellerdeki toplam 30.109 m2 | 300.000.- | 1.000.- | 28.12.2020 | (0312) 5858270 |
34 | Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62174 ada, 7 parseldeki 3.846 m2 | 40.000.- | 500.- | 28.12.2020 | (0312) 5858270 |
numaralı Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt Hesaplarından birine yatırılacaktır.
T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Ziya Gökalp Caddesi No:80 06600 Kurtuluş/ANKARA
www.oib.gov.tr
Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Avrupa Birliği "H2020-CO-CREATION-06-" CUTLER Coastal Urban development through the Lenses of Resiliency" projesi kapsamında sosyal data oluşturulması hedeflenmekte ve bu kapsamda vatandaşlarımızın isteklerini ve beklentilerine önem verilmektedir. Dolduracağınız anket ile Düden Çayı için değerli katkılarınızı sunmanızı bekliyoruz.
Ankete ulaşmak için tıklayınız.İlanı görmek için tıklayınız.
İlan afişi için tıklayınız.
Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, sahipsiz hayvanlara yönelik rehabilitasyon çalışmaları kapsamında, ilimizdeki sahipsiz hayvanlarla ilgili karşılaşan sorunları tespit edebilmek ve sahipsiz hayvanlara farkındalık oluşturmak amacıyla I. Antalya Sahipsiz Hayvan Çalıştayı düzenlenecektir. Bu kapsamda, sahipsiz hayvanlara yönelik sürdürülen faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla, vatandaşlarımızın isteklerine ve beklentilerine önem verilmekte olup, doldurulan anket sonuçlarının düzenlenecek çalıştayda envanter oluşturması hedeflenmektedir. Doldurucağınız anket ile I. Antalya Sahipsiz Hayvan Çalıştayı için değerli katkılarınızı sunmanızı bekliyoruz.
1. Antalya Sahipsiz Hayvan Çalıştayı ile ilgili anket çalışmasına ulaşmak için tıklayınız.
Alanya, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'deki Antalya iline bağlı bir turizm ilçesidir. Şehir merkezine uzaklığı 154 kilometredir. Türkiye'nin güney sahillerinde bulunan Alanya, 1.598,51 km²'lik bir alana sahiptir ve 2015'te nüfusu 291.643 kişidir.
Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için geliştirdiğimiz mobil uygulamamıza göz atın